
Concursul „TRADIȚII PASCALE ÎN ARTĂ”, 2026
Concursul „TRADIȚII PASCALE ÎN ARTĂ”, 2026
Etapa locală a Concursului „Tradiții pascale în artă” s-a organizat în perioada 24 – 30 martie 2026, conform prevederilor ordinului intern nr. 118-ab din 24.03.2026 și a Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului.
Scopul educativ și cultural a fost promovarea tradițiilor și valorilor spirituale asociate sărbătorii de Paști, prin intermediul creației artistice.
Obiectivele Concursului:
- Stimularea creativității și imaginației artistice.
- Promovarea și conservarea valorilor culturale și spirituale.
- Încurajarea interesului pentru artă și activități culturale.
- Valorificarea patrimoniului cultural tradițional.
- Identificarea și promovarea talentelor artistice.
Concursul s-a desfășurat la două secțiuni: Arta plastică și Arta decorativă.
La data de 31 martie 2026 Juriul a evaluat creațiile artistice ale elevilor conform următoarelor criterii:
- Respectarea temei concursului;
- Respectarea condițiilor de participare conform Regulamentului;
- Originalitate și creativitate;
- Expresivitate artistică;
- Varietatea materialelor și tehnicilor utilizate;
- Estetica generală a lucrării, impact vizual.
Rezultatele la etapa locală au fost următoarele:
| Nr.
d/o |
Numele, prenumele elevului | Clasa | Numele, prenumele cadrului didactic | Locul |
| 1. | Caprari Laurenţiu | a II-a | Rotari Tatiana | Premiul Mare |
| 2. | Papucciu Gabriela | a V-a | Pșeneac Vera | Premiul Mare |
| 3. | Ciugureanu Sara | a VII-a | Pșeneac Diana | Premiul Mare |
| 4. | Severin Mark | a VII-a | Pșeneac Diana | Premiul Mare |
| 5. | Sîrbu Mia | a II-a | Mireanu Virginia | I |
| 6. | Frăsîneanu Ilinca | a VI-a | Pșeneac Vera | I |
| 7. | Zaharia Michelle | a VII-a | Pșeneac Diana | I |
| 8. | Țarălungă Delia | a VI-a | Pșeneac Diana | I |
| 9. | Rotaru Arcadie | a VII-a | Pșeneac Diana | I |
| 10. | Cirimpei Eliza | a II-a | Rotari Tatiana | II |
| 11. | Gamarţa Emilia | a II-a | Rotari Tatiana | II |
| 12. | Lența Alexandra | a VI-a | Pșeneac Vera | II |
| 13. | Rîjalo Kamelia | a V-a | Pșeneac Vera | II |
| 14. | Andrieș Lara | a VII-a | Pșeneac Diana | II |
| 15. | Ciulcov David | a VII-a | Pșeneac Diana | II |
| 16. | Cazanciuc Riana | a VII-a | Pșeneac Diana | II |
| 17. | Dragan Ilinca | a VI-a | Pșeneac Vera | II |
| 18. | Deli Iuliana | a VII-a | Pșeneac Diana | II |
| 19. | Buștiuc Ana | a I-a | Rabei Taisia | III |
| 20. | Levinte Sofia | a III-a | Pșeneac Vera | III |
| 21. | Cornea Riana | a IV-a | Pșeneac Diana | III |
| 22. | Bătrînu Sorina | a IV-a | Pșeneac Diana | III |
| 23. | Mașcauțan Sofia | a V-a | Pșeneac Vera | III |
| 24. | Camenșcic Smaranda | a VI-a | Pșeneac Vera | III |
| 25. | Cojuhari Emilia | a VI-a | Pșeneac Vera | III |
| 26. | Popușoi Anastasia | a VII-a | Pșeneac Diana | III |
| 27. | Adomniță Aleexandru | a VII-a | Pșeneac Diana | III |
| 28. | Saculțan Bianca | a VII-a | Pșeneac Diana | III |
| 29. | Gușovschii Iris | a I-a | Mireanu Virginia | Mențiune |
| 30. | Vinceanschii Ilinca | a I-a | Mireanu Virginia | Mențiune |
| 30. | Nistor Daniela | a I-a | Mireanu Virginia | Mențiune |
| 31. | Buștiuc Ana | a I-a | Rabei Taisia | Mențiune |
| 32. | Chițan Lia | a I-a | Rabei Taisia | Mențiune |
| 33. | Bodrug David | a I-a | Rabei Taisia | Mențiune |
| 34. | Cobzari Dara | a I-a | Rabei Taisia | Mențiune |
| 35. | Veleșco Victoria | a III-a | Mireanu Virginia | Mențiune |
| 36. | Munteanu Anastasia | a III-a | Mireanu Virginia | Mențiune |
| 37. | Badicu Dimitria | a II-a | Rotari Tatiana | Mențiune |
| 38. | Damian Victoria | a II-a | Rotari Tatiana | Mențiune |
| 39. | Cojocari Sara | a II-a | Rotari Tatiana | Mențiune |
| 40. | Bulancea Iustin | a II-a | Rotari Tatiana | Mențiune |
| 40. | Barbos Jesica | a II-a | Rotari Tatiana | Mențiune |
| 41. | Darie Adelina | a II-a | Rotari Tatiana | Mențiune |
| 42. | Cheșcu Daria | a IV-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 43. | Decusară Vladislav | a IV-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 44. | Drumea Sofia | a IV-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 45. | Tobulttoc Zlata | a VI-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 46. | Roibu Dana | a VI-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 47. | Istrati Emilia | a VI-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 48. | Străinu Patricia | a VI-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 49. | Ilescu Mădălina | a VI-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 50. | Tarasenco Mirela | a VI-a | Pșeneac Diana | Mențiune |
| 51. | Ciobanu Nicoleta | a III-a | Pșeneac Vera | Mențiune |
| 52. | Strungaru Denis | a V-a | Pșeneac Vera | Mențiune |
| 53. | Munteanu-Sterpu David | a V-a | Pșeneac Vera | Mențiune |
| 54. | Colban Lucia | a V-a | Pșeneac Vera | Mențiune |
| 55. | Lică Amelia | a V-a | Pșeneac Vera | Mențiune |
Lucrările premiante la etapa locală (Premiul Mare și Locul I) au fost înaintate la etapa de sector, organizată de Centrul de Creație Tehnică din sectorul Buiucani.
Felicitări elevilor și profesorilor!
Vă mulțumim pentru muncă, dedicare, creativitate și talent deosebit!
Mult succes elevilor la etapa următoare!!!
Vera Pșeneac, șefa Comisiei Metodice Arte Plastice



